Views
Category:Types
All Types
BezierCurve | A Bézier curve object that can evaluate and render Bézier curves of arbitrary degree. |
BezierCurve (한국어) | 베지에 곡선입니다. |
Body | Bodies are objects with velocity and position. |
Body (Deutsch) | Körper sind Objekte mit einer Geschwindigkeit und Position. |
Body (Português) | Corpos são objetos com velocidade e posição. |
Body (Tiếng Việt) | Vật thể là những đối tượng có vận tốc và vị trí. |
Body (Česky) | Těleso je objekt s rychlostí, pozicí, hmotností a setrvačností. |
Body (Русский) | Тело объекта со скоростью и положением. |
Canvas | Off-screen render target. |
Canvas (Deutsch) | Ein Offscreen-Buffer welcher für das sogenannte "Off-screen Rendering" verwendet wird. |
Canvas (Tiếng Việt) | Vùng để vẽ gián tiếp khỏi màn hình. |
Canvas (简体中文) | Off-screen render target. |
ChainShape | A ChainShape consists of multiple line segments. |
Channel | An object which can be used to send and receive data between different threads. |
Channel (Deutsch) | Ein Objekt welches dazu genutzt werden kann, Daten zwischen verschiedenen Threads auszutauschen. |
Channel (Português) | Um objeto que pose ser usado para enviar e receber dados entre diferentes threads. |
Channel (한국어) | 서로 다른 스레드 사이에 데이터를 주고받는 데 사용되는 객체입니다. |
CircleShape | Circle extends Shape and adds a radius and a local position. |
CircleShape (Português) | Círculo estende Forma e adiciona um raio e a posição local. |
CircleShape (Tiếng Việt) | Đối tượng Hình tròn (Circle) mở rộng từ đối tượng Hình (Shape) và bổ sung thêm bán kính và vị trí địa phương. |
CircleShape (Česky) | Kruh (CircleShape) je odvozen od Shape a přidává poloměr a pozici. |
CircleShape (Русский) | Форма в виде окружности. |
ClientObject | A client object. |
CompressedData | Compressed image data designed to stay compressed in RAM and on the GPU. |
Contact | Contacts are objects created to manage collisions in worlds. |
Contact (Deutsch) | Kontakte sind Objekte, welche Kollisionen in einer Welt handhaben. |
Contact (Português) | Contatos são objetos criados para gerenciar as colisões no mundo. |
Contact (Česky) | Kontakty (Contacts) jsou dvojice které mají fyzikální srážku ve světě. (FIXME) |
Contact (Русский) | Контакты объектов нужны для управления пересечениями объектов. |
Cursor | Represents a hardware cursor. |
Cursor (Deutsch) | Repräsentiert einen hardware Cursor. |
Cursor (한국어) | 커서 모양을 표현합니다. |
Data | The superclass of all data. |
Data (Deutsch) | Die Superklasse aller Datentypen. |
Data (Français) | Super classe de tous les objets de données. |
Data (Polski) | Klasa nadrzędna dla wszystkich typów reprezentujących dane. |
Data (Português) | A superclasse de todos os dados. |
Data (Русский) | Базовый класс данных. |
Data (Українська) | Базовий клас даних. |
Data (简体中文) | The superclass of all data. |
Data (한국어) | 모든 데이터 타입의 최상위 타입입니다. |
Decoder | An object which can gradually decode a sound file. |
Decoder (Português) | Um objeto que pode decodificar gradualmente um arquivo de som. |
Decoder (Русский) | Объект, который может декодировать звуковой файл постепенно. |
Decoder (한국어) | 사운드 파일을 디코딩하는 객체입니다. |
DistanceJoint | Keeps two bodies at the same distance. |
DistanceJoint (Português) | Mantém dois corpos a uma mesma distância. |
DistanceJoint (Русский) | Держит два тела на определенной дистанции. |
Drawable | Superclass for all things that can be drawn on screen. |
Drawable (Deutsch) | Die Superklasse für alle Dinge, die auf den Bildschirm gezeichnet werden können. |
… further results |
Pages in category "Types"
The following 199 pages are in this category, out of 199 total.